kompozitní anorganické pigmenty
Oct 17, 2020
| Kompozitní anorganické pigmenty typu rutil, spinel, hematit | |||
| pigment | Pigmentový index č. Ci | Barva | název |
| krystalového typu | |||
| Rutil - typ | PY-53/Pigment Žlutá 53 | žlutá | Nikl titanově žlutá |
| PBRN-24/Pigment Brown 24 | hnědý | Titanová chromová žlutá | |
| PY-164/Pigment Žlutá 164 | hnědý | Titan manganová hnědá | |
| spinel – typ | PB-28/Pigment Blue 28 | je modrá | Kobaltově modrý hliník |
| PB-36/Pigment modrá 36 | Paví modrá | Kobalt chrom hliníková modrá | |
| PG-50/Pigment Green 50 | zelená | Kobalt titanově zelená | |
| PG-26/Pigment Zelená 26 | Tmavozelený | Kobalt chromová zelená | |
| PBLK-28/Pigment Černá 28 | Černá | Měď chrom černá | |
| PBLK-26/Pigment Černá 26 | Černá | Ferromanganová černá | |
| PBLK-30/Pigment Černá 30 | Černá | Nikl chrom manganová černá | |
| PBLK-12/Pigment Černá 12 | Černá | Titanium železo černá | |
| PY-119/Pigment Žlutá 119 | hnědý | Zinek železo hnědá | |
| hematit - typ | PG-17/Pigment Zelená 17 | Vojenská zelená | Chrom hliníková zelená |
| PG-17/Pigment Green 17 | hnědý | Chrom železná hnědá | |
| PG-17/Pigment Zelená 17 | Černá | Chrom železná černá | |
| PR-101/Pigment Red 101 | Oxid železitý červený | Oxid železitý červený | |
| PR-101/Pigment Red 102 | Železná hnědá | Železná hnědá | |


